WOLVERINE TRADING, LLC
Follow13F filer, CIK 927337, CHICAGO, IL
WOLVERINE TRADING, LLC reported $94,787,498,085 across 4,701 holdings for the quarter ended 2024-09-30, in a 13F-HR filed 2024-11-14. Its ten largest share positions make up 46.59% of the portfolio.
Filed (acceptance time not in the bulk data set), ingested 13F-HR 0000927337-24-000023
- Period
- 2024-09-30
- Reported value
- $94.8B
- Holdings
- 4,701
- Top 10 weight
- 46.59%
- New
- 1,200
- Sold out
- 870
Largest buys vs the previous quarter
| Security | Shares change | Approx. value |
|---|---|---|
| DIAadded | +206,273 | $87.2M |
| IWMnew | +285,380 | $62.9M |
| BKNGadded | +13,278 | $56.4M |
| HDadded | +140,227 | $56M |
| AMZNadded | +256,569 | $48.2M |
Ranked by the share change valued at this quarter's implied price (value over shares in the 13F). A position sold out is valued at the previous quarter's price, its last report.
Largest sells vs the previous quarter
| Security | Shares change | Approx. value |
|---|---|---|
| SPYreduced | -1,223,728 | -$699M |
| NVDAreduced | -2,236,277 | -$271M |
| AAPLreduced | -1,107,810 | -$252M |
| MSFTreduced | -567,885 | -$243M |
| NFLXreduced | -200,607 | -$142M |
Ranked by the share change valued at this quarter's implied price (value over shares in the 13F). A position sold out is valued at the previous quarter's price, its last report.
Back to all 1,286 share positions
Options
Puts and calls, as filed. The amount and value describe the underlying shares, not the option premium, so they stay out of % of portfolio (H5).
| Security | Type | Amount | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| SYNASYNAPTICS INC Stock | call | 2,600 | $204K | new |
| HYHYSTER-YALE INC CL A | put | 3,200 | $204K | new |
| TFINTRIUMPH FINANCIAL INC COM | put | 2,600 | $204K | -3,600 |
| MKTXMARKETAXESS HLDGS INC COM | call | 800 | $204K | new |
| ACHACCENDRA HEALTH INC COM | call | 12,600 | $204K | +200 |
| DNAGINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC COMMON STOCK | put | 25,200 | $204K | new |
| NMRKNEWMARK GROUP INC CL A | call | 13,100 | $204K | new |
| BAPCREDICORP LTD COM | put | 1,100 | $204K | new |
| SNDLSNDL INC COM | put | 100,500 | $203K | +28,800 |
| PNFPPINNACLE FINANCIAL PARTNERS COM | call | 2,100 | $203K | new |
| ROOTROOT INC COMMON STOCK | put | 5,400 | $203K | -1,600 |
| LZLEGALZOOM COM INC COM | put | 31,300 | $203K | +16,500 |
| RYAMRAYONIER ADVANCED MATLS INC COM | call | 23,800 | $202K | +7,300 |
| SWBISMITH & WESSON BRANDS INC COM | put | 15,500 | $202K | +200 |
| CNMDCONMED CORP Stock | call | 2,700 | $202K | -700 |
| EFSCENTERPRISE FINL SVCS CORP COM | call | 4,000 | $202K | new |
| ITGRINTEGER HLDGS CORP COM | call | 1,600 | $201K | new |
| FXFINVESCO CURRENCYSHARES SWISS SWISS FRANC | put | 1,900 | $201K | -900 |
| HYLNHYLIION HOLDINGS CORP COMMON STOCK | call | 78,200 | $200K | +49,500 |
| COURCOURSERA INC Stock | call | 24,300 | $200K | new |
| MIND MEDICINE MINDMED INCMIND MEDICINE MINDMED INC COM NEW | put | 33,900 | $198K | -7,100 |
| CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY Stock | call | 17,800 | $198K | -5,200 |
| CMPCOMPASS MINERALS INTL INC COM | call | 15,900 | $197K | new |
| FULCFULCRUM THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | call | 52,100 | $196K | +14,100 |
| METCRAMACO RES INC COM CL A | call | 16,900 | $195K | new |
| BLNKBLINK CHARGING CO COM | call | 110,300 | $194K | new |
| SBSAFE BULKERS INC COMMON STOCK | call | 37,600 | $194K | -8,200 |
| ACBAURORA CANNABIS INC Stock | put | 33,000 | $193K | +5,500 |
| ASCARDMORE SHIPPING CORP COM | call | 10,700 | $192K | -4,500 |
| QNSTQUINSTREET INC COM | call | 10,100 | $192K | 0 |
| ALITALIGHT INC COM CL A | call | 26,300 | $191K | -5,100 |
| MAG SILVER CORPMAG SILVER CORP COMMON STOCK-FO | put | 13,000 | $190K | -7,500 |
| LQDALIQUIDIA CORPORATION Stock | put | 18,900 | $189K | +5,000 |
| R1 RCM INCR1 RCM INC COM | put | 13,300 | $188K | new |
| PROSHARES TRPROSHARES TR FUND | call | 14,400 | $188K | new |
| GOTUGAOTU TECHEDU INC COM | call | 50,800 | $188K | new |
| AVPTAVEPOINT INC Stock | call | 16,000 | $187K | -7,100 |
| PERIPERION NETWORK LTD COM | call | 23,400 | $186K | -60,100 |
| SPIRIT AIRLS INCSPIRIT AIRLS INC COM | call | 76,400 | $186K | -23,400 |
| CARECARTER BANKSHARES INC COMMON STOCK | call | 10,800 | $186K | new |
| AGLAGILON HEALTH INC COM (DE) COM | call | 49,700 | $186K | +1,200 |
| SPIRSPIRE GLOBAL INC COMMON STOCK | call | 18,900 | $185K | new |
| RSIRUSH STREET INTERACTIVE INC COM | call | 17,200 | $184K | -17,300 |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTDGOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW | call | 14,000 | $184K | +3,800 |
| MBIMBIA INC COMMON STOCK | put | 51,400 | $184K | new |
| MFAMFA FINL INC REIT | call | 14,600 | $183K | -100 |
| RIGLRIGEL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | call | 11,100 | $182K | -15,800 |
| BITFBITFARMS LTD Common Stock | put | 80,900 | $182K | -3,400 |
| CANOO INCCANOO INC CL A COM NEW | call | 169,900 | $182K | +19,400 |
| BLMNBLOOMIN BRANDS INC COM | put | 10,800 | $181K | new |
| VYXNCR VOYIX CORPORATION COM | put | 13,200 | $181K | new |
| ASTLALGOMA STL GROUP INC COM | put | 17,500 | $180K | -1,700 |
| REALTHE REALREAL INC COM | call | 55,400 | $180K | new |
| AVXLANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW | call | 31,600 | $179K | +10,400 |
| UPWKUPWORK INC COM | put | 17,000 | $179K | +6,200 |
| CUKCARNIVAL PLC ADR | call | 10,600 | $179K | new |
| MOMOHELLO GROUP INC ADR | call | 23,700 | $176K | -5,600 |
| EYPTEYEPOINT INC Stock | put | 21,900 | $175K | new |
| CPSCOOPER-STANDARD HOLDINGS INC COMMON STOCK | call | 12,200 | $172K | +1,800 |
| COURCOURSERA INC Stock | put | 20,900 | $172K | +5,600 |
| WIDEOPENWEST INCWIDEOPENWEST INC COM | call | 32,100 | $171K | new |
| VSTSVESTIS CORPORATION COM SHS | put | 11,300 | $171K | -2,600 |
| ARIAPOLLO COML REAL ESTATE FIN COM | call | 18,000 | $170K | new |
| ACHRARCHER AVIATION INC COM CL A | call | 55,200 | $169K | new |
| GRABGRAB HOLDINGS LIMITED STOK | put | 43,900 | $169K | -7,900 |
| SHLSSHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN Stock | put | 28,800 | $168K | +15,700 |
| DLODLOCAL LTD CLASS A COM | put | 20,900 | $167K | +1,700 |
| INDIINDIE SEMICONDUCTOR INC CLASS A COM | call | 39,700 | $166K | +5,500 |
| BIRDSMARTBIRD INC COMMON STOCK | put | 13,900 | $166K | new |
| SBGISINCLAIR INC Stock | call | 10,800 | $165K | -3,300 |
| UUUUENERGY FUELS INC COM NEW | put | 29,700 | $165K | new |
| EVLVEVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN COM CL A | put | 39,200 | $164K | +27,200 |
| LACLITHIUM AMERS CORP NEW Stock | call | 61,300 | $163K | +14,800 |
| LULUFAX HOLDING LTD COM | put | 47,900 | $162K | -9,900 |
| NEONNEONODE INC CMN | call | 16,400 | $161K | new |
| MAMAMAMAS CREATIONS INC Stock | call | 21,800 | $161K | -1,000 |
| TWOTWO HARBORS INVENTMENT CORPO COM | call | 11,700 | $160K | -14,300 |
| ILPTINDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT | call | 33,500 | $160K | -4,100 |
| TROXTRONOX HOLDINGS PLC Stock | put | 10,900 | $158K | new |
| OUSTOUSTER INC Stock | call | 24,800 | $158K | +11,700 |
| RCREADY CAPITAL CORP COM | put | 20,100 | $157K | +6,400 |
| LUMINAR TECHNOLOGIES INCLUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A | call | 172,400 | $157K | -15,900 |
| OMEROMEROS CORP COM | call | 40,000 | $157K | +600 |
| SDSANDRIDGE ENERGY INC COM NEW | call | 13,200 | $156K | new |
| CNHCNH INDL N V Stock | call | 13,800 | $156K | -16,200 |
| SCSSTEELCASE INC-CLASS A CL A | put | 11,800 | $156K | new |
| DDD3D SYS CORP DEL COMMON STOCK | call | 53,900 | $156K | +14,100 |
| HUMAHUMACYTE INC COM | call | 27,900 | $156K | +7,500 |
| ATECALPHATEC HLDGS INC COM NEW | call | 28,000 | $156K | new |
| RELYREMITLY GLOBAL INC COM | call | 11,400 | $156K | 0 |
| PSECPROSPECT CAP CORP COM | call | 29,200 | $155K | -31,700 |
| UNITI GROUP INCUNITI GROUP INC COM | put | 26,500 | $155K | new |
| ENFUSION INCENFUSION INC CL A | call | 16,300 | $154K | new |
| SSRMSSR MINING IN COM | put | 25,800 | $154K | -9,200 |
| IVRINVESCO MORTGAGE CAPITAL INC REIT | put | 16,200 | $151K | +3,500 |
| CPSCOOPER-STANDARD HOLDINGS INC COMMON STOCK | put | 10,700 | $151K | +600 |
| CYHCOMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COMMON STOCK | put | 25,000 | $150K | +2,400 |
| PGYPAGAYA TECHNOLOGIES LTD CL A NEW | put | 14,900 | $148K | -7,100 |
| PCRXPACIRA BIOSCIENCES INC Stock | call | 10,200 | $148K | new |
| KODKEASTMAN KODAK CO COM NEW | call | 31,100 | $148K | new |
| HUMAHUMACYTE INC COM | put | 26,400 | $147K | +8,000 |
| NNOXNANO X IMAGING LTD ORD SHS | put | 23,800 | $147K | -6,200 |
| DRDDRDGOLD LIMITED ADR | call | 14,500 | $147K | +900 |
| RCREADY CAPITAL CORP COM | call | 18,700 | $146K | -9,100 |
| PSECPROSPECT CAP CORP COM | put | 27,300 | $145K | +8,600 |
| UMCUNITED MICROELECTRONICS CORP ADR | call | 16,600 | $145K | -4,800 |
| BMEABIOMEA FUSION INC CMN | put | 14,600 | $145K | +1,300 |
| STKLSUNOPTA INC COM | put | 22,100 | $144K | -11,700 |
| ALDXALDEYRA THERAPEUTICS INC COM | call | 26,100 | $144K | new |
| ROIVROIVANT SCIENCES LTD SHS | put | 12,500 | $144K | -2,200 |
| PMTPENNYMAC MTG INVT TR REIT | call | 10,000 | $143K | -5,200 |
| MGNXMACROGENICS INC COM | call | 44,500 | $142K | new |
| CRVSCORVUS PHARMACEUTICALS INC COM | call | 27,500 | $142K | new |
| GTEGRAN TIERRA ENERGY INC COM | call | 22,800 | $140K | new |
| BGCBGC GROUP INC Stock | put | 15,100 | $140K | -25,100 |
| SAGE THERAPEUTICS INCSAGE THERAPEUTICS INC COM | call | 19,100 | $139K | new |
| GENIGENIUS SPORTS LIMITED Stock | put | 17,100 | $139K | new |
| BORRBORR DRILLING LTD COMMON STOCK | call | 24,500 | $138K | +1,500 |
| CHARGEPOINT HLDGS INCCHARGEPOINT HLDGS INC COM CL A | put | 100,300 | $137K | new |
| EGYVAALCO ENERGY INC COMMON STOCK | call | 24,000 | $137K | new |
| DANDANA INC COM | call | 12,400 | $135K | -200 |
| DRNDIREXION SHARES ETF TRUST CMN | call | 10,300 | $135K | -1,300 |
| RUMRUM GROUP INC Stock | call | 25,000 | $134K | -200 |
| ATECALPHATEC HLDGS INC COM NEW | put | 24,100 | $134K | new |
| AVADEL PHARMACEUTICALSAVADEL PHARMACEUTICALS COM SHS | put | 10,500 | $134K | new |
| DBIDESIGNER BRANDS INC CL A | call | 19,400 | $134K | +8,500 |
| ORGANIGRAM HLDGS INCORGANIGRAM HLDGS INC COM | call | 75,900 | $134K | new |
| ORGNORIGIN MATLS INC (DE) COM | call | 82,100 | $133K | +33,500 |
| OUSTOUSTER INC Stock | put | 20,900 | $133K | new |
| ARIAPOLLO COML REAL ESTATE FIN COM | put | 14,000 | $132K | +200 |
| PLPLANET LABS PBC COM CL A | put | 58,900 | $132K | new |
| HLFHERBALIFE LTD COM SHS | call | 17,800 | $132K | -10,300 |
| LINCLINCOLN EDL SVCS CORP COM | call | 11,000 | $132K | new |
| VFSVINFAST AUTO LTD SHS | put | 33,200 | $130K | -34,800 |
| NATNORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM | put | 35,100 | $128K | -38,800 |
| TELLURIAN INC NEWTELLURIAN INC NEW COM | call | 131,400 | $127K | -3,400 |
| BBDBANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW | call | 46,900 | $127K | new |
| CNHCNH INDL N V Stock | put | 11,200 | $127K | new |
| CDLXCARDLYTICS INC COM | call | 38,800 | $126K | -4,600 |
| PACBPACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN Stock | call | 72,000 | $126K | +17,100 |
| NNNEXTNAV INC COMMON STOCK | put | 16,900 | $125K | -131,400 |
| NEXTNEXTDECADE CORP COM | call | 26,100 | $125K | +15,000 |
| GNWGENWORTH FINL INC COM SHS | call | 18,400 | $124K | +2,000 |
| INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | put | 21,200 | $124K | -12,100 |
| DNUTKRISPY KREME INC COMMON STOCK | put | 11,300 | $123K | -6,700 |
| LXULSB INDS INC COM | call | 15,400 | $123K | -3,300 |
| DNNDENISON MINES CORP COM | put | 65,600 | $123K | -9,500 |
| WOOFPETCO HEALTH & WELLNESS CO I COM | put | 26,200 | $123K | -5,000 |
| CXCEMEX SAB DE CV ADR | call | 19,500 | $121K | -8,000 |
| CALYCALLAWAY GOLF CO COM | put | 11,100 | $121K | new |
| GOTUGAOTU TECHEDU INC COM | put | 32,700 | $121K | new |
| EYPTEYEPOINT INC Stock | call | 15,000 | $120K | +400 |
| ACICAMERICAN COASTAL INS CORP COMMON STOCK | call | 10,400 | $118K | new |
| CRMDCORMEDIX INC Stock | put | 14,700 | $118K | +1,800 |
| HIVEHIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT Stock | put | 35,100 | $118K | +10,400 |
| HIMXHIMAX TECHNOLOGIES INC ADR | call | 20,900 | $117K | +300 |
| YEXTYEXT INC COM | call | 17,200 | $116K | +2,000 |
| EBSEMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM | put | 15,400 | $115K | new |
| AVID BIOSERVICES INCAVID BIOSERVICES INC COM | put | 10,100 | $115K | new |
| ACHRARCHER AVIATION INC COM CL A | put | 37,100 | $114K | new |
| CXMSPRINKLR INC CL A | put | 14,500 | $112K | -9,000 |
| MATTERPORT INCMATTERPORT INC COM CL A | put | 24,900 | $112K | -1,400 |
| KOSKOSMOS ENERGY LTD COM | call | 28,200 | $112K | +17,200 |
| DBIDESIGNER BRANDS INC CL A | put | 16,200 | $112K | +3,800 |
| VRAVERA BRADLEY INC COM | call | 20,100 | $111K | new |
| TMCTMC THE METALS COMPANY INC COMMON STOCK | put | 105,800 | $111K | -300 |
| HPPHUDSON PAC PPTYS INC COM | put | 23,300 | $109K | +11,200 |
| CCCCC4 THERAPEUTICS INC COM STK | call | 18,500 | $109K | new |
| SERVSERVE ROBOTICS INC COM | call | 12,600 | $108K | new |
| HSAIHESAI GROUP SPONSORED ADS | call | 22,800 | $108K | -13,000 |
| SLSRSOLARIS RES INC COM NEW | call | 40,000 | $108K | new |
| WORKHORSE GROUP INCWORKHORSE GROUP INC COM SHS | call | 119,200 | $108K | +15,500 |
| BLNKBLINK CHARGING CO COM | put | 61,200 | $108K | new |
| ALTOALTO INGREDIENTS INC COMMON STOCK | call | 65,600 | $108K | +12,100 |
| DHCDIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT | call | 28,500 | $107K | new |
| ARCADIUM LITHIUM PLCARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS | call | 37,200 | $107K | +10,300 |
| RDWREDWIRE CORPORATION COM | call | 15,000 | $107K | new |
| FORGE GLOBAL HOLDINGS INCFORGE GLOBAL HOLDINGS INC COM | call | 79,500 | $107K | new |
| GOGOGOGO INC COM | put | 14,600 | $106K | new |
| HOUSANYWHERE REAL ESTATE INC Common Stock | call | 20,400 | $104K | new |
| LUNGPULMONX CORP COM | put | 12,500 | $104K | new |
| OBEOBSIDIAN ENERGY LTD COM | call | 18,700 | $103K | -12,600 |
| COMPCOMPASS INC CL A | put | 16,400 | $103K | new |
| COTYCOTY INC COM CL A | put | 10,800 | $103K | -22,300 |
| HIMXHIMAX TECHNOLOGIES INC ADR | put | 18,400 | $103K | -15,000 |
| OMEROMEROS CORP COM | put | 25,700 | $101K | +10,000 |
| SKYTSKYWATER TECHNOLOGY INC Stock | call | 11,100 | $100K | -7,400 |
| AMPYAMPLIFY ENERGY CORP NEW COM | put | 15,500 | $99.4K | 0 |
| ADVISORSHARES MSOS DAILY LE…ADVISORSHARES MSOS DAILY LEVERAGE… ETF | call | 43,400 | $99K | new |
| ULCCFRONTIER GROUP HLDGS INC Stock | call | 20,400 | $98.7K | -13,800 |
| LFMDLIFEMD INC COM | call | 18,900 | $98.5K | new |
| HBMHUDBAY MINERALS INC Stock | put | 10,600 | $98.4K | new |
| NNDMNANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW | call | 38,600 | $97.7K | +9,600 |
| PAYSPAYSIGN INC COM | call | 25,000 | $96.5K | new |
| CRSRCORSAIR GAMING INC COM | call | 13,700 | $96.2K | +2,500 |
| TGBTASEKO MINES LTD Stock | put | 36,800 | $95.7K | +16,400 |
| POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UKPOLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK ADS A | call | 52,200 | $95.5K | +22,300 |
| SMSISMITH MICRO SOFTWARE INC COM SHS | call | 91,800 | $94.6K | new |
| HOUSANYWHERE REAL ESTATE INC Common Stock | put | 18,500 | $94.5K | new |
| LULUFAX HOLDING LTD COM | call | 27,900 | $94.3K | +1,400 |
| QUREUNIQURE NV SHS | call | 18,500 | $94K | -14,500 |
| TIGRUP FINTECH HLDG LTD COM | put | 20,500 | $93.9K | -31,300 |
| NNOXNANO X IMAGING LTD ORD SHS | call | 15,200 | $93.6K | +4,000 |
| TDAYUSA TODAY CO INC COM | put | 16,600 | $93.6K | -105,100 |
| IMPPIMPERIAL PETE INC COM NEW | call | 23,300 | $93.2K | +6,400 |
| FUELCELL ENERGY INCFUELCELL ENERGY INC COM | call | 233,000 | $93.1K | +8,200 |
| PAGSPAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A | put | 10,400 | $93K | new |
| POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UKPOLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK ADS A | put | 49,700 | $91K | new |
| EXFYEXPENSIFY INC COM CL A | call | 45,200 | $90.4K | new |
| INVZINNOVIZ TECHNOLOGIES LTD SHS | call | 113,100 | $89.4K | -3,200 |
| PACKRANPAK HOLDINGS CORP COMMON STOCK | call | 13,800 | $88.7K | new |
| SMWBSIMILARWEB LTD SHS | put | 10,000 | $88K | new |
| FLUXFLUX PWR HLDGS INC COM NEW | call | 28,200 | $87.7K | -5,100 |
| REVANCE THERAPEUTICS INCREVANCE THERAPEUTICS INC COM | call | 16,200 | $86.8K | -33,100 |
| SXCSUNCOKE ENERGY INC COMMON STOCK | put | 10,000 | $86.8K | -200 |
| VISNVISTANCE NETWORKS INC COM | put | 14,200 | $86.8K | -9,600 |
| EDITEDITAS MEDICINE INC COM | call | 24,900 | $86.7K | -8,600 |
| ARQARQ INC COM | put | 14,200 | $86.2K | new |
| CMPSCOMPASS PATHWAYS PLC SPONSORED ADS | put | 12,600 | $85.8K | new |
| RPAYREPAY HLDGS CORP COM CL A | put | 10,500 | $85.5K | new |
| RWTREDWOOD TRUST INC COM | call | 10,900 | $84.5K | new |
| NPWRNET POWER INC COMMON STOCK | put | 11,700 | $84.5K | new |
| CNDTCONDUENT INC COM | call | 21,700 | $83.3K | new |
| RESRPC INC COMMON STOCK | put | 13,100 | $82.4K | -29,100 |
| CIOCITY OFFICE REIT INC COM | put | 13,800 | $81.7K | new |
| BKSYBLACKSKY TECHNOLOGY INC COMMON STOCK | call | 18,100 | $80.7K | new |
| CRNCCERENCE INC Stock | call | 27,100 | $79.9K | new |
| INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | call | 13,600 | $79.7K | -6,200 |
| ABUSARBUTUS BIOPHARMA CORP Common Shares, without par value | put | 20,800 | $79.7K | new |
| SRGSERITAGE GROWTH PPTYS CL A | call | 17,000 | $78.9K | -1,900 |
| CRDFCARDIFF ONCOLOGY INC COM | put | 28,100 | $77.8K | +14,800 |
| CATOCATO CORP NEW CL A | call | 14,600 | $77.1K | new |
| BLNDBLEND LABS INC CL A | call | 19,500 | $76.2K | new |
| DIREXION SHS ETF TRDIREXION SHS ETF TR FUND | call | 14,800 | $76.2K | 0 |
| SRGSERITAGE GROWTH PPTYS CL A | put | 16,400 | $76.1K | +5,200 |
| FIGSFIGS INC COMMON STOCK | put | 11,200 | $75.9K | new |
| UISUNISYS CORP COMMON STOCK | call | 13,000 | $75.5K | new |
| KODKEASTMAN KODAK CO COM NEW | put | 15,800 | $75.2K | new |
| TGBTASEKO MINES LTD Stock | call | 28,900 | $75.1K | -16,800 |
| PLPLANET LABS PBC COM CL A | call | 33,400 | $74.8K | new |
| STKLSUNOPTA INC COM | call | 11,400 | $74.3K | -1,900 |
| GRWGGROWGENERATION CORP COM | call | 35,000 | $73.2K | +1,500 |
| CONTEXTLOGIC INCCONTEXTLOGIC INC COM | put | 13,400 | $72.8K | -300 |
| GERNGERON CORP COM | put | 15,900 | $72.7K | new |
| CRVSCORVUS PHARMACEUTICALS INC COM | put | 14,100 | $72.6K | new |
| ALITALIGHT INC COM CL A | put | 10,000 | $72.6K | new |
| NRGVENERGY VAULT HOLDINGS INC COM | call | 77,500 | $72.6K | -4,000 |
| ORGNORIGIN MATLS INC (DE) COM | put | 44,700 | $72.4K | +22,400 |
| CRONCRONOS GROUP INC COM | put | 33,100 | $71.8K | -24,200 |
| BRAGBRAGG GAMING GROUP INC CMN | call | 13,900 | $71.7K | new |
| SIGASIGA TECHNOLOGIES INC Stock | call | 10,300 | $71.7K | new |
| MQMARQETA INC CLASS A COM | put | 14,300 | $71.2K | -2,200 |
| RLMDRELMADA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | call | 21,100 | $71.1K | +8,600 |
| NVTSNAVITAS SEMICONDUCTOR CORP Stock | call | 27,300 | $70.4K | -49,200 |
| RLGTRADIANT LOGISTICS INC COM | put | 10,900 | $70.1K | -8,700 |
| VNDAVANDA PHARMACEUTICALS INC COM | call | 15,000 | $70K | -66,200 |
| VFSVINFAST AUTO LTD SHS | call | 17,800 | $69.8K | +4,800 |
| ALTUS POWER INCALTUS POWER INC COM CL A | put | 20,600 | $69.6K | new |
| LUMINAR TECHNOLOGIES INCLUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A | put | 76,200 | $69.3K | +3,500 |
| SFIXSTITCH FIX INC COM CL A | call | 24,300 | $69K | -3,800 |
| WESTWESTROCK COFFEE CO COM | put | 10,200 | $68K | new |
| WESTWESTROCK COFFEE CO COM | call | 10,000 | $66.7K | 0 |
| BTEBAYTEX ENERGY CORP Stock | call | 22,600 | $66.4K | +8,800 |
| EFXTENERFLEX LTD COM | put | 11,000 | $65.5K | 0 |
| TBLATABOOLA.COM LTD ORD SHS | call | 19,900 | $65.3K | new |
| GRWGGROWGENERATION CORP COM | put | 31,200 | $65.2K | new |
| AZUL S AAZUL S A OPT | put | 20,000 | $64.8K | +2,300 |
| WTIW & T OFFSHORE INC COM | put | 31,100 | $64.4K | -4,300 |
| EUENCORE ENERGY CORP Stock | call | 15,700 | $64.4K | new |
| FULCFULCRUM THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | put | 17,000 | $64.1K | +4,300 |
| AKBAAKEBIA THREAPEUTICS INC COMMON STOCK | call | 48,100 | $64K | new |
| RUMRUM GROUP INC Stock | put | 11,800 | $63.5K | -200 |
| APYXAPYX MEDICAL CORPORATION COM | call | 52,900 | $63.5K | -1,000 |
| OCGNOCUGEN INC COMMON STOCK | call | 61,900 | $63.1K | new |
| REALTHE REALREAL INC COM | put | 19,400 | $63K | new |
| AVXLANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW | put | 11,000 | $62.5K | new |
| YALAYALLA GROUP LTD COM | put | 14,000 | $62.4K | new |
| BDNBRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW | put | 11,700 | $62.4K | new |
| FIRYFIRY INC COM | call | 10,800 | $62.3K | -6,400 |
| OLPXOLAPLEX HLDGS INC COM | call | 26,600 | $62.2K | new |
| GROYGOLD ROYALTY CORP COMMON SHARES | call | 44,900 | $62K | new |
| CANCANAAN INC SPONSORED ADS | call | 58,000 | $61.5K | +2,400 |
| DMDESKTOP METAL INC CLASS A COM COMMON STOCK | call | 13,100 | $61.4K | new |
| RBBNRIBBON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK | call | 18,800 | $61.3K | new |
| AZUL S AAZUL S A OPT | call | 18,700 | $60.6K | new |
| LACLITHIUM AMERS CORP NEW Stock | put | 22,600 | $60.1K | -10,700 |
| ARCADIUM LITHIUM PLCARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS | put | 20,800 | $59.9K | +8,200 |
| ASLEAERSALE CORPORATION COM | put | 11,700 | $59.6K | new |
| IMPPIMPERIAL PETE INC COM NEW | put | 14,800 | $59.2K | +1,400 |
| CHGGCHEGG INC COM | put | 32,400 | $57.3K | +10,800 |
| AMTXAEMETIS INC COM NEW | call | 23,800 | $57.1K | -117,600 |
| SONDQSONDER HLDGS INC CL A NEW COMMON STOCK | call | 13,100 | $57K | new |
| HNSTHONEST CO INC COM | call | 15,600 | $56.8K | -1,400 |
| Atossa Therapeutics IncAtossa Therapeutics Inc Common Stock | call | 37,500 | $56.6K | -3,200 |
| GPROGOPRO INC CL A | call | 42,400 | $56.4K | new |
| NGNOVAGOLD RESOURCES INC COM NEW | put | 13,300 | $56.3K | new |
| LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CLITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS | call | 17,100 | $55.4K | -8,700 |
| CONTEXTLOGIC INCCONTEXTLOGIC INC COM | call | 10,200 | $55.4K | -3,600 |
| SJTSAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT | put | 14,500 | $55.1K | new |
| UROYURANIUM RTY CORP COM | put | 21,600 | $53.4K | new |
| AMLXAMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM | call | 16,900 | $52.1K | -3,900 |
| GEVOGEVO INC COM PAR | call | 30,200 | $51.6K | +15,900 |
| GPMTGRANITE PT MTG TR INC COM STK | put | 16,100 | $51.4K | -2,800 |
| CANOO INCCANOO INC CL A COM NEW | put | 46,700 | $50K | +30,000 |
| SFIXSTITCH FIX INC COM CL A | put | 17,200 | $48.8K | +6,700 |
| PETSPETMED EXPRESS INC COM | put | 13,100 | $48.2K | new |
| CURVTORRID HLDGS INC COMMON STOCK | put | 11,400 | $47.5K | new |
| MTAMETALLA RTY & STREAMING LTD COM | put | 14,900 | $47.5K | new |
| ABEVAMBEV SA ADR | call | 19,700 | $47.3K | -6,600 |
| SGHCSUPER GROUP SGHC LIMITED ORD SHS | call | 13,300 | $46.9K | new |
| NAGENIAGEN BIOSCIENCE INC COM NEW | call | 12,300 | $46.7K | new |
| LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CLITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS | put | 14,200 | $46K | new |
| NKTXNKARTA INC COMMON STOCK | call | 10,100 | $45.7K | -13,000 |
| BBAIBIGBEAR AI HLDGS INC Stock | call | 28,600 | $44.3K | +14,000 |
| SJTSAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT | call | 11,400 | $43.3K | new |
| CRDFCARDIFF ONCOLOGY INC COM | call | 15,600 | $43.2K | -20,200 |
| NNDMNANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW | put | 17,000 | $43K | new |
