Walleye Trading LLC
Follow13F filer, CIK 1388391, NEW YORK, NY
Walleye Trading LLC reported $65,804,544,029 across 4,306 holdings for the quarter ended 2025-09-30, in a 13F-HR filed 2025-11-14. Its ten largest share positions make up 25.22% of the portfolio.
Filed (acceptance time not in the bulk data set), ingested 13F-HR 0001172661-25-005015
- Period
- 2025-09-30
- Reported value
- $65.8B
- Holdings
- 4,306
- Top 10 weight
- 25.22%
- New
- 765
- Sold out
- 634
Largest buys vs the previous quarter
| Security | Shares change | Approx. value |
|---|---|---|
| GOOGLnew | +974,514 | $237M |
| ORCLnew | +774,969 | $218M |
| STXadded | +739,158 | $174M |
| ECHOadded | +1,794,599 | $137M |
| JDadded | +2,539,001 | $88.8M |
Ranked by the share change valued at this quarter's implied price (value over shares in the 13F). A position sold out is valued at the previous quarter's price, its last report.
Largest sells vs the previous quarter
| Security | Shares change | Approx. value |
|---|---|---|
| HOODreduced | -1,386,061 | -$198M |
| SPYexited | -215,014 | -$133M |
| PDDexited | -1,033,350 | -$108M |
| PEPexited | -613,248 | -$81M |
| MPexited | -2,432,675 | -$80.9M |
Ranked by the share change valued at this quarter's implied price (value over shares in the 13F). A position sold out is valued at the previous quarter's price, its last report.
Back to all 1,044 share positions
Options
Puts and calls, as filed. The amount and value describe the underlying shares, not the option premium, so they stay out of % of portfolio (H5).
| Security | Type | Amount | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| JBLJABIL INC Stock | call | 26,700 | $5.8M | -16,200 |
| LCIDLUCID GROUP INC Stock | call | 242,100 | $5.76M | new |
| MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL COM | call | 165,800 | $5.75M | +2,200 |
| TGNATEGNA INC Stock | call | 281,000 | $5.71M | +262,800 |
| VISNVISTANCE NETWORKS INC COM | put | 368,100 | $5.7M | +317,900 |
| LWLAMB WESTON HLDGS INC COM | call | 97,900 | $5.69M | -600 |
| APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM | call | 20,800 | $5.67M | -700 |
| MBLYMOBILEYE GLOBAL INC COMMON CLASS A | put | 400,100 | $5.65M | +20,800 |
| BCEBCE INC Stock | call | 241,300 | $5.64M | -189,200 |
| LNTALLIANT ENERGY CORP Stock | call | 83,600 | $5.64M | +2,600 |
| BMOBANK OF MONTREAL Stock | call | 43,100 | $5.61M | +8,700 |
| CMECME GROUP INC COM | call | 20,700 | $5.59M | +13,800 |
| CMACOMERICA INC COM | put | 81,600 | $5.59M | -15,200 |
| BHPBHP BILLITON LIMITED ADR | call | 100,000 | $5.58M | -1,200 |
| HWMHOWMET AEROSPACE INC Stock | put | 28,300 | $5.55M | -3,800 |
| XPXP INC Stock | put | 295,200 | $5.55M | +210,700 |
| APPNAPPIAN CORP CL A | call | 180,900 | $5.53M | +13,700 |
| HOLXHOLOGIC INC COM | call | 81,200 | $5.48M | +20,200 |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC Stock | call | 72,100 | $5.46M | -20,500 |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I Stock | put | 72,700 | $5.46M | -21,000 |
| MTNVAIL RESORTS INC Stock | call | 36,500 | $5.46M | -44,900 |
| CNKCINEMARK HLDGS INC Stock | put | 194,500 | $5.45M | +92,700 |
| DBDEUTSCHE BK AG Stock | put | 153,100 | $5.42M | +131,500 |
| USBUS BANCORP COM NEW | put | 111,700 | $5.4M | -150,400 |
| URAGLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM | put | 112,500 | $5.36M | +87,000 |
| ACHRARCHER AVIATION INC COM CL A | put | 557,800 | $5.34M | -152,900 |
| BNYBANK OF NY MELLON CORP Stock | put | 48,900 | $5.33M | +3,400 |
| LNCLINCOLN NATL CORP IND Stock | call | 131,800 | $5.32M | +3,100 |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | put | 26,800 | $5.31M | -48,800 |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP Stock | call | 68,300 | $5.31M | -81,000 |
| IAUISHARES GOLD TR COM | call | 72,900 | $5.3M | +30,300 |
| TEAMATLASSIAN CORPORATION STOK | call | 33,100 | $5.29M | -8,900 |
| CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM | call | 195,400 | $5.28M | -109,400 |
| OIHVANECK ETF TRUST OIL SERVICES ETF | call | 20,200 | $5.25M | +100 |
| GFIGOLD FIELDS LTD ADR | put | 125,000 | $5.25M | -457,600 |
| PRUPRUDENTIAL FINL INC Stock | put | 50,400 | $5.23M | -43,900 |
| TROWPRICE T ROWE GROUP INC Stock | put | 50,800 | $5.21M | -18,400 |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC Stock | call | 70,700 | $5.21M | -31,100 |
| LMNDLEMONADE INC STOK | put | 97,100 | $5.2M | -23,800 |
| TLNTALEN ENERGY CORP Stock | put | 12,200 | $5.19M | -44,400 |
| PLDPROLOGIS INC. COM | call | 45,300 | $5.19M | -37,500 |
| GTLSCHART INDS INC COM | call | 25,900 | $5.18M | +8,200 |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION Stock | put | 46,800 | $5.15M | +27,600 |
| QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC Stock | call | 79,800 | $5.12M | -44,900 |
| CNKCINEMARK HLDGS INC Stock | call | 182,200 | $5.11M | +35,400 |
| CIFRCIPHER DIGITAL INC Stock | put | 403,800 | $5.08M | +147,100 |
| YPFYPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D | put | 209,200 | $5.08M | +188,400 |
| VKTXVIKING THERAPEUTICS INC COM | put | 192,800 | $5.07M | +50,100 |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC REIT | call | 29,300 | $5.07M | +6,500 |
| CRCCALIFORNIA RES CORP COM STOCK | put | 95,100 | $5.06M | +89,800 |
| CBOECBOE GLOBAL MKTS INC Stock | put | 20,600 | $5.05M | +10,900 |
| STLASTELLANTIS N.V Stock | put | 540,800 | $5.05M | -18,200 |
| JOBYJOBY AVIATION INC COMMON STOCK | put | 311,100 | $5.02M | +44,400 |
| MOALTRIA GROUP INC COM | call | 76,000 | $5.02M | -27,200 |
| SYMSYMBOTIC INC CLASS A COM | put | 92,600 | $4.99M | +26,700 |
| TFCTRUIST FINL CORP Stock | put | 109,000 | $4.98M | -1,600 |
| TSNTYSON FOODS INC Stock | put | 91,500 | $4.97M | +100 |
| SYMSYMBOTIC INC CLASS A COM | call | 91,100 | $4.91M | +54,100 |
| NENOBLE CORP PLC Stock | put | 171,600 | $4.85M | +6,500 |
| UBSUBS GROUP AG Stock | call | 118,200 | $4.85M | +87,100 |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL STOK | put | 68,200 | $4.85M | -19,900 |
| ZETAZETA GLOBAL HOLDINGS CORP Stock | call | 243,600 | $4.84M | +213,700 |
| NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN REIT | call | 239,400 | $4.84M | -198,900 |
| CRSPCRISPR THERAPEUTICS AG Stock | put | 74,500 | $4.83M | -7,500 |
| GMEGAMESTOP CORP CL A | put | 191,700 | $4.8M | +65,600 |
| OKEONEOK INC NEW COM | call | 65,700 | $4.79M | -3,200 |
| SOUNSOUNDHOUND AI INC Stock | call | 297,700 | $4.79M | -17,700 |
| SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC Stock | call | 64,400 | $4.79M | -10,400 |
| ANAUTONATION INC Stock | call | 21,800 | $4.77M | +10,900 |
| CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED SHS | put | 238,500 | $4.75M | -90,700 |
| VERONA PHARMA PLCVERONA PHARMA PLC SPONSORED ADS | put | 44,400 | $4.74M | +5,900 |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC Stock | call | 273,400 | $4.72M | +89,000 |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | call | 23,800 | $4.72M | -28,000 |
| BLSHBULLISH ORD SHS | call | 74,100 | $4.71M | new |
| FOURSHIFT4 PMTS INC Stock | put | 60,600 | $4.69M | +42,200 |
| MTARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG ADR | call | 129,000 | $4.66M | +22,900 |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC Stock | put | 60,500 | $4.66M | +4,200 |
| RIOTRIOT PLATFORMS INC COM | put | 243,700 | $4.64M | +31,800 |
| AIC3 AI INC CL A | call | 267,000 | $4.63M | +158,400 |
| BJBJS WHSL CLUB HLDGS INC Stock | call | 49,600 | $4.63M | +32,700 |
| BKRBAKER HUGHES COMPANY Stock | call | 94,900 | $4.62M | +9,200 |
| EDCONSOLIDATED EDISON INC COM | put | 45,900 | $4.61M | +35,700 |
| TANINVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF | call | 105,300 | $4.59M | -6,800 |
| CSGPCOSTAR GROUP INC Stock | put | 54,400 | $4.59M | +32,800 |
| GSATGLOBALSTAR INC COMMON STOCK | call | 125,500 | $4.57M | +68,200 |
| GLXYGALAXY DIGITAL INC. Stock | put | 134,500 | $4.55M | new |
| WGOWINNEBAGO INDS INC COM | put | 135,800 | $4.54M | +84,300 |
| TDWTIDEWATER INC NEW Stock | put | 85,000 | $4.53M | +900 |
| KBHKB HOME COM | put | 70,900 | $4.51M | -800 |
| RXORXO INC Common Stock, $0.01 par value | put | 292,900 | $4.5M | +62,800 |
| CFCF INDUSTRIES HOLD Stock | call | 50,200 | $4.5M | -799,300 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP Stock | call | 49,200 | $4.5M | +4,900 |
| WGSGENEDX HOLDINGS CORP COM CL A | put | 41,600 | $4.48M | -77,200 |
| BILLBILL HOLDINGS INC COM | put | 84,400 | $4.47M | +40,000 |
| BWXTBWX TECHNOLOGIES INC COM | call | 24,100 | $4.44M | -19,100 |
| CPBTHE CAMPBELLS COMPANY Stock | call | 140,600 | $4.44M | -79,300 |
| OKEONEOK INC NEW COM | put | 60,800 | $4.44M | +10,800 |
| FROFRONTLINE PLC Stock | call | 194,400 | $4.43M | +107,400 |
| KKELLANOVA COM | call | 54,000 | $4.43M | -39,500 |
| CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Stock | call | 59,400 | $4.42M | -11,300 |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC Stock | put | 52,300 | $4.41M | -12,000 |
| RYROYAL BK CDA Stock | call | 29,900 | $4.4M | -33,600 |
| KVYOKLAVIYO INC Stock | put | 158,700 | $4.39M | -234,300 |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN Stock | call | 52,800 | $4.38M | +45,700 |
| DPZDOMINOS PIZZA INC Stock | put | 10,100 | $4.36M | +3,400 |
| HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW | call | 640,400 | $4.35M | +68,200 |
| WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORP Stock | call | 38,900 | $4.35M | -72,700 |
| RJFRAYMOND JAMES FINL INC Stock | call | 25,200 | $4.35M | +5,300 |
| WECWEC ENERGY GROUP INC Stock | put | 37,900 | $4.34M | +35,600 |
| DDOMINION ENERGY INC Stock | put | 70,700 | $4.32M | +5,500 |
| LINLINDE PLC COM | put | 9,100 | $4.32M | +600 |
| URBNURBAN OUTFITTERS INC COM | put | 60,500 | $4.32M | +17,000 |
| CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM | put | 159,700 | $4.32M | -54,200 |
| GHGUARDANT HEALTH INC Stock | put | 69,000 | $4.31M | +28,300 |
| CMACOMERICA INC COM | call | 62,700 | $4.3M | -11,200 |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP Stock | call | 96,200 | $4.29M | +38,500 |
| SOCSABLE OFFSHORE CORP COM SHS | put | 245,200 | $4.28M | +157,800 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION Stock | call | 71,700 | $4.28M | +34,500 |
| OREALTY INCOME CORP REIT | call | 70,300 | $4.27M | -233,600 |
| GFSGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES | put | 118,600 | $4.25M | +8,500 |
| LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC COM | put | 692,500 | $4.24M | +68,400 |
| RGLDROYAL GOLD INC COM | call | 21,100 | $4.23M | -13,500 |
| PCARPACCAR INC Stock | call | 43,000 | $4.23M | +6,700 |
| MGAMAGNA INTL INC Stock | put | 89,200 | $4.23M | +16,300 |
| PAYXPAYCHEX INC COM | put | 33,300 | $4.22M | -26,100 |
| TCOMTRIP COM GROUP LTD ADR | call | 56,000 | $4.21M | -121,000 |
| RFREGIONS FINANCIAL CORP NEW Stock | call | 159,300 | $4.2M | +126,800 |
| PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC Stock | call | 57,400 | $4.19M | +8,000 |
| KGCKINROSS GOLD CORP COM | put | 168,400 | $4.18M | -58,400 |
| SOCSABLE OFFSHORE CORP COM SHS | call | 239,000 | $4.17M | +48,700 |
| BNTXBIONTECH SE ADR | put | 42,300 | $4.17M | +15,000 |
| EMREMERSON ELEC CO Stock | put | 31,800 | $4.17M | +22,300 |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM | put | 33,700 | $4.17M | -40,300 |
| PNCPNC FINL SVCS GROUP INC Stock | put | 20,700 | $4.16M | -5,400 |
| SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK | call | 178,500 | $4.15M | -77,200 |
| PWRQUANTA SVCS INC COM | put | 10,000 | $4.14M | -25,500 |
| FFIVF5 INC Stock | put | 12,800 | $4.14M | +11,900 |
| AGNCAGNC INVT CORP REIT | call | 421,400 | $4.13M | -52,400 |
| ILMNILLUMINA INC COM | put | 43,300 | $4.11M | -5,000 |
| YINNDIREXION SHARES ETF TRUST DAILY FTSE CHINA | call | 75,700 | $4.11M | +50,000 |
| IVZINVESCO LTD Stock | put | 179,000 | $4.11M | +170,100 |
| CARTMAPLEBEAR INC Stock | put | 111,700 | $4.11M | +81,600 |
| OIHVANECK ETF TRUST OIL SERVICES ETF | put | 15,700 | $4.08M | -2,500 |
| LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP Stock | put | 55,500 | $4.07M | +800 |
| AGNCAGNC INVT CORP REIT | put | 415,600 | $4.07M | +13,000 |
| GISGENERAL MILLS INC Stock | call | 79,500 | $4.01M | +8,000 |
| AMTMAMENTUM HOLDINGS INC Stock | call | 167,000 | $4M | -120,800 |
| RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T COM | put | 21,000 | $3.98M | -17,500 |
| CBRLCRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM | put | 90,400 | $3.98M | +44,200 |
| VTIVANGUARD INDEX FDS COM | put | 12,100 | $3.97M | -7,000 |
| FISVFISERV INC COM | call | 30,600 | $3.95M | -119,100 |
| XPXP INC Stock | call | 209,900 | $3.94M | -7,800 |
| ALLYALLY FINL INC Stock | put | 100,600 | $3.94M | +24,100 |
| TALTAL ED GROUP ADR | put | 350,900 | $3.93M | +23,800 |
| SONYSONY GROUP CORP ADR | put | 136,500 | $3.93M | +63,500 |
| ARKGARK ETF TR GENOMIC REV ETF | put | 141,300 | $3.92M | +20,200 |
| OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK Stock | call | 76,800 | $3.92M | -20,700 |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC REIT | put | 22,600 | $3.91M | +16,100 |
| FIGFIGMA INC COM | put | 75,200 | $3.9M | new |
| CPBTHE CAMPBELLS COMPANY Stock | put | 123,500 | $3.9M | +60,500 |
| CAKECHEESECAKE FACTORY INC COM | call | 70,900 | $3.87M | -3,200 |
| XLCSELECT SECTOR SPDR TR SHS | call | 32,700 | $3.87M | -5,000 |
| CAGCONAGRA BRANDS INC COM | call | 210,700 | $3.86M | -140,100 |
| KMXCARMAX INC Stock | put | 85,800 | $3.85M | -63,100 |
| ASOACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN Stock | put | 76,500 | $3.83M | -26,900 |
| PATHUIPATH INC CL A | call | 285,900 | $3.83M | -115,200 |
| LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC COM | call | 624,500 | $3.82M | -34,600 |
| BULLWEBULL CORP ORD SHS | call | 257,400 | $3.81M | new |
| SYYSYSCO CORP COM | put | 46,200 | $3.8M | +40,700 |
| HAEHAEMONETICS CORP MASS Stock | call | 78,000 | $3.8M | +12,000 |
| GDGENERAL DYNAMICS CORP Stock | call | 11,100 | $3.79M | -26,800 |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC Stock | call | 48,900 | $3.76M | -4,900 |
| EPREPR PPTYS REIT | call | 64,800 | $3.76M | +19,500 |
| HOGHARLEY DAVIDSON INC Stock | put | 134,100 | $3.74M | +35,200 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION Stock | put | 62,000 | $3.7M | -44,400 |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC Stock | call | 18,800 | $3.67M | +4,500 |
| PZZAPAPA JOHNS INTL INC COM | call | 76,200 | $3.67M | +52,400 |
| GRMNGARMIN LTD Stock | put | 14,900 | $3.67M | +6,200 |
| AESAES CORP Stock | call | 277,800 | $3.66M | -564,400 |
| MSCIMSCI INC Stock | put | 6,400 | $3.63M | +2,700 |
| NVAXNOVAVAX INC COM NEW | put | 418,000 | $3.62M | -7,900 |
| XHBSPDR SERIES TRUST SHS | call | 32,700 | $3.62M | +25,000 |
| AAGILENT TECHNOLOGIES INC Stock | put | 28,200 | $3.62M | +8,300 |
| BITOPROSHARES TR BITCOIN ETF | put | 183,900 | $3.62M | +65,400 |
| SONYSONY GROUP CORP ADR | call | 125,700 | $3.62M | +20,700 |
| YUMYUM BRANDS INC Stock | call | 23,800 | $3.62M | -20,400 |
| APHAMPHENOL CORP COM | put | 29,200 | $3.61M | -51,200 |
| JBLUJETBLUE AIRWAYS CORP COM | put | 733,500 | $3.61M | +169,700 |
| VMCVULCAN MATLS CO Stock | put | 11,700 | $3.6M | +7,800 |
| QRVOQORVO INC Stock | call | 39,500 | $3.6M | +10,500 |
| FLGFLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC COM NEW | call | 310,300 | $3.58M | +41,200 |
| JOBYJOBY AVIATION INC COMMON STOCK | call | 220,900 | $3.57M | +110,200 |
| PWRQUANTA SVCS INC COM | call | 8,600 | $3.56M | -74,500 |
| DBXDROPBOX INC Stock | call | 117,700 | $3.56M | -28,300 |
| LYBLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Stock | call | 72,400 | $3.55M | -129,000 |
| SLGSL GREEN RLTY CORP REIT | put | 59,300 | $3.55M | +34,700 |
| FNVFRANCO NEV CORP Stock | put | 15,900 | $3.54M | -5,500 |
| NTRNUTRIEN LTD Stock | put | 60,200 | $3.53M | +8,600 |
| GDGENERAL DYNAMICS CORP Stock | put | 10,300 | $3.51M | +4,200 |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | call | 11,900 | $3.49M | -4,300 |
| FLEXFLEX LTD Stock | call | 60,200 | $3.49M | -7,200 |
| PPLPPL CORP Stock | put | 93,800 | $3.49M | +52,200 |
| SBSWSIBANYE STILLWATER LTD ADR | call | 310,100 | $3.49M | +134,000 |
| EXASEXACT SCIENCES CORP Stock | call | 63,600 | $3.48M | -57,800 |
| MCOMOODYS CORP Stock | call | 7,300 | $3.48M | +1,600 |
| ARCCARES CAPITAL CORP COM | put | 170,200 | $3.47M | +113,600 |
| TUTELUS CORPORATION Stock | call | 219,800 | $3.47M | +182,700 |
| OMCOMNICOM GROUP INC Stock | put | 42,500 | $3.47M | +11,400 |
| NVTSNAVITAS SEMICONDUCTOR CORP Stock | call | 479,100 | $3.46M | -8,000 |
| PENNPENN ENTERTAINMENT INC Stock | put | 179,500 | $3.46M | -195,000 |
| THCTENET HEALTHCARE CORP Stock | put | 17,000 | $3.45M | +14,000 |
| YETIYETI HLDGS INC Stock | call | 104,000 | $3.45M | +47,200 |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC Stock | put | 17,600 | $3.44M | -1,100 |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL Stock | call | 2,800 | $3.44M | new |
| TIGRUP FINTECH HLDG LTD COM | call | 321,900 | $3.43M | -214,400 |
| QRVOQORVO INC Stock | put | 37,700 | $3.43M | +26,600 |
| RIORIO TINTO PLC ADR | call | 52,000 | $3.43M | -52,600 |
| VTIVANGUARD INDEX FDS COM | call | 10,400 | $3.41M | -1,700 |
| ALGTALLEGIANT TRAVEL CO COM | call | 56,000 | $3.4M | +40,400 |
| KTOSKRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW | call | 37,100 | $3.39M | -22,600 |
| VODVODAFONE GROUP PLC ADR | call | 291,600 | $3.38M | +121,600 |
| BKRBAKER HUGHES COMPANY Stock | put | 69,300 | $3.38M | -37,400 |
| BNSBANK NOVA SCOTIA B C Stock | call | 52,200 | $3.37M | -69,900 |
| VIPSVIPSHOP HLDGS LTD ADR | put | 171,500 | $3.37M | -31,900 |
| MPTMEDICAL PROPERTIES TRUST INC REIT | call | 662,200 | $3.36M | +48,800 |
| CFGCITIZENS FINL GROUP INC Stock | call | 63,000 | $3.35M | -5,000 |
| SIGSIGNET JEWELERS LTD Stock | call | 34,900 | $3.35M | -12,700 |
| SLMSLM CORP Stock | call | 120,500 | $3.34M | -47,400 |
| ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Stock | put | 7,300 | $3.33M | +6,300 |
| MBLYMOBILEYE GLOBAL INC COMMON CLASS A | call | 234,800 | $3.32M | -53,200 |
| WMWASTE MGMT INC DEL COM | call | 14,900 | $3.29M | -21,600 |
| PONYPONY AI INC SPONSORED ADS | put | 145,900 | $3.28M | new |
| ASNDASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR | call | 16,500 | $3.28M | new |
| MIRMIRION TECHNOLOGIES INC COM CL A | call | 140,700 | $3.27M | +15,900 |
| AMTAMERICAN TOWER CORP COM | put | 17,000 | $3.27M | +6,200 |
| ETHAISHARES ETHEREUM TR COM | put | 103,600 | $3.26M | new |
| BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC Stock | call | 26,900 | $3.26M | +5,300 |
| VNQVANGUARD INDEX FDS SHS | call | 35,600 | $3.25M | +3,700 |
| SMGSCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A | put | 57,100 | $3.25M | -6,100 |
| BNTXBIONTECH SE ADR | call | 32,900 | $3.24M | -5,300 |
| ALGNALIGN TECHNOLOGY INC Stock | put | 25,900 | $3.24M | -30,200 |
| CYHCOMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COMMON STOCK | put | 1,009,800 | $3.24M | +76,200 |
| PAGPPLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A | put | 177,000 | $3.23M | -165,600 |
| BULLWEBULL CORP ORD SHS | put | 217,300 | $3.21M | new |
| BLSHBULLISH ORD SHS | put | 50,500 | $3.21M | new |
| BUDANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ADR | put | 53,800 | $3.21M | -56,000 |
| WHRWHIRLPOOL CORP Stock | call | 40,800 | $3.21M | -17,900 |
| XLPSELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET CON | put | 40,900 | $3.21M | +17,100 |
| KBHKB HOME COM | call | 50,300 | $3.2M | -19,400 |
| XIFRXPLR INFRASTRUCTURE LP COM UNIT PART IN | call | 313,700 | $3.19M | +115,800 |
| OWLBLUE OWL CAPITAL INC Stock | put | 188,400 | $3.19M | +152,700 |
| DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW | put | 272,500 | $3.19M | -55,300 |
| VODVODAFONE GROUP PLC ADR | put | 274,700 | $3.19M | +37,300 |
| GPCRSTRUCTURE THERAPEUTICS INC EQUITY | call | 113,600 | $3.18M | +27,100 |
| ECLECOLAB INC Stock | put | 11,600 | $3.18M | -700 |
| RLRALPH LAUREN CORP CL A | call | 10,100 | $3.17M | -6,400 |
| STNGSCORPIO TANKERS INC SHS | put | 56,500 | $3.17M | +17,500 |
| BTDRBITDEER TECHNOLOGIES GROUP Stock | call | 184,800 | $3.16M | +113,600 |
| ETHAISHARES ETHEREUM TR COM | call | 100,200 | $3.16M | new |
| SBETSHARPLINK INC COM NEW | put | 185,400 | $3.15M | new |
| KEYKEYCORP Stock | call | 168,600 | $3.15M | -327,800 |
| ALKALASKA AIR GROUP INC Stock | put | 63,100 | $3.14M | +5,100 |
| LOGILOGITECH INTL S A Stock | put | 28,600 | $3.14M | +24,200 |
| CBCHUBB LIMITED COM | put | 11,100 | $3.13M | -700 |
| GXOGXO LOGISTICS INCORPORATED Stock | put | 59,000 | $3.12M | -78,500 |
| FISFIDELITY NATL INFORMATION SV Stock | put | 47,300 | $3.12M | -70,300 |
| CSGPCOSTAR GROUP INC Stock | call | 36,900 | $3.11M | -6,300 |
| STMSTMICROELECTRONICS N V ADR | put | 109,700 | $3.1M | -10,600 |
| AMBAAMBARELLA INC SHS | call | 37,500 | $3.09M | +2,900 |
| RSRELIANCE INC COM | call | 11,000 | $3.09M | -100 |
| STWDSTARWOOD PPTY TR INC REIT | call | 158,500 | $3.07M | -700 |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO Stock | put | 53,900 | $3.07M | +31,700 |
| ESTCELASTIC N V Stock | put | 36,200 | $3.06M | +21,000 |
| ORAORMAT TECHNOLOGIES INC COM | put | 31,700 | $3.05M | +24,200 |
| SGSWEETGREEN INC COM CL A | put | 382,200 | $3.05M | +283,700 |
| KHCKRAFT HEINZ CO Stock | put | 116,400 | $3.03M | +36,200 |
| FROGJFROG LTD Stock | put | 64,000 | $3.03M | +55,400 |
| URBNURBAN OUTFITTERS INC COM | call | 42,400 | $3.03M | +25,300 |
| HUYAHUYA INC COM | put | 908,300 | $3.02M | -51,300 |
| CORCENCORA INC Stock | put | 9,600 | $3M | +6,300 |
| BOXBOX INC Stock | put | 92,900 | $3M | +45,100 |
| SERVSERVE ROBOTICS INC COM | put | 257,400 | $2.99M | +70,500 |
| KVUEKENVUE INC COM | put | 184,300 | $2.99M | +169,900 |
| WBWEIBO CORP ADR | call | 241,000 | $2.99M | +300 |
| ARANTERO RESOURCES CORP Stock | call | 88,600 | $2.97M | -114,000 |
| OLEDUNIVERSAL DISPLAY CORP COM | call | 20,700 | $2.97M | +6,800 |
| DKDELEK US HLDGS INC NEW Stock | call | 92,100 | $2.97M | +64,600 |
| NTRSNORTHERN TR CORP Stock | put | 21,900 | $2.95M | -33,000 |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC Stock | call | 34,900 | $2.94M | -5,300 |
| BTDRBITDEER TECHNOLOGIES GROUP Stock | put | 172,200 | $2.94M | +76,300 |
| KEYKEYCORP Stock | put | 157,000 | $2.93M | -13,400 |
| LBTYALIBERTY GLOBAL LTD COM CL A | put | 255,500 | $2.93M | +4,000 |
| JLLJONES LANG LASALLE INC Stock | call | 9,800 | $2.92M | new |
| BBAIBIGBEAR AI HLDGS INC Stock | put | 447,000 | $2.91M | +210,200 |
| ITBISHARES TR US HOME CONS ETF | call | 26,900 | $2.89M | -14,000 |
| FASTFASTENAL CO Stock | put | 58,400 | $2.86M | +22,600 |
| FASTFASTENAL CO Stock | call | 58,400 | $2.86M | -24,400 |
| AIC3 AI INC CL A | put | 163,900 | $2.84M | -253,800 |
| BSYBENTLEY SYS INC Stock | put | 55,200 | $2.84M | +6,700 |
| OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK Stock | put | 55,700 | $2.84M | +4,500 |
| EGEVEREST GROUP LTD Stock | call | 8,100 | $2.84M | +5,400 |
| GBTCGRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT | call | 31,600 | $2.84M | +1,300 |
| CMICUMMINS INC Stock | put | 6,700 | $2.83M | -3,100 |
| KBESPDR SERIES TRUST ST STR SP BANK | put | 47,500 | $2.82M | 0 |
| EXPEAGLE MATLS INC Stock | put | 12,100 | $2.82M | +9,900 |
| SNVSYNOVUS FINANCIAL CORP COM NEW | call | 57,300 | $2.81M | +33,500 |
| YUMYUM BRANDS INC Stock | put | 18,400 | $2.8M | -11,400 |
| LPLALPL FINL HLDGS INC Stock | put | 8,400 | $2.79M | +2,000 |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP Stock | put | 35,800 | $2.78M | -8,100 |
| FEZSPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 | call | 44,800 | $2.78M | 0 |
| MDLZMONDELEZ INTL INC COM | call | 44,500 | $2.78M | -52,000 |
| AVAVAEROVIRONMENT INC Stock | call | 8,800 | $2.77M | +800 |
| SHAKSHAKE SHACK INC CL A | put | 29,600 | $2.77M | -90,900 |
| BCBRUNSWICK CORP COM | call | 43,800 | $2.77M | +13,900 |
