Walleye Trading LLC
Follow13F filer, CIK 1388391, NEW YORK, NY
Walleye Trading LLC reported $65,804,544,029 across 4,306 holdings for the quarter ended 2025-09-30, in a 13F-HR filed 2025-11-14. Its ten largest share positions make up 25.22% of the portfolio.
Filed (acceptance time not in the bulk data set), ingested 13F-HR 0001172661-25-005015
- Period
- 2025-09-30
- Reported value
- $65.8B
- Holdings
- 4,306
- Top 10 weight
- 25.22%
- New
- 765
- Sold out
- 634
Largest buys vs the previous quarter
| Security | Shares change | Approx. value |
|---|---|---|
| GOOGLnew | +974,514 | $237M |
| ORCLnew | +774,969 | $218M |
| STXadded | +739,158 | $174M |
| ECHOadded | +1,794,599 | $137M |
| JDadded | +2,539,001 | $88.8M |
Ranked by the share change valued at this quarter's implied price (value over shares in the 13F). A position sold out is valued at the previous quarter's price, its last report.
Largest sells vs the previous quarter
| Security | Shares change | Approx. value |
|---|---|---|
| HOODreduced | -1,386,061 | -$198M |
| SPYexited | -215,014 | -$133M |
| PDDexited | -1,033,350 | -$108M |
| PEPexited | -613,248 | -$81M |
| MPexited | -2,432,675 | -$80.9M |
Ranked by the share change valued at this quarter's implied price (value over shares in the 13F). A position sold out is valued at the previous quarter's price, its last report.
Back to all 1,044 share positions
Options
Puts and calls, as filed. The amount and value describe the underlying shares, not the option premium, so they stay out of % of portfolio (H5).
| Security | Type | Amount | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | put | 11,239,900 | $2.1B | +929,800 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T SHS | call | 2,446,600 | $1.63B | +189,100 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | call | 6,533,500 | $1.22B | -1,472,600 |
| TSLATESLA INC COM | put | 2,429,500 | $1.08B | -238,500 |
| AAPLAPPLE INC COM | call | 4,120,000 | $1.05B | +2,423,900 |
| IWMISHARES TR SHS | put | 4,009,300 | $970M | -53,600 |
| TSLATESLA INC COM | call | 1,751,400 | $779M | +178,600 |
| METAMETA PLATFORMS INC COM | put | 932,500 | $685M | +168,900 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | put | 1,769,200 | $611M | +1,500,400 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | put | 3,697,100 | $598M | +14,200 |
| PDDPDD HOLDINGS INC ADR | put | 4,347,300 | $575M | +720,500 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | call | 1,567,000 | $541M | +1,200,600 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | put | 2,357,100 | $518M | +509,700 |
| AVGOBROADCOM INC COM | call | 1,519,000 | $501M | -225,900 |
| AVGOBROADCOM INC COM | put | 1,484,200 | $490M | +158,900 |
| METAMETA PLATFORMS INC COM | call | 655,100 | $481M | +89,000 |
| MSTRSTRATEGY INC Stock | call | 1,427,300 | $460M | +35,000 |
| AAPLAPPLE INC COM | put | 1,782,000 | $454M | +478,600 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC COM | put | 912,000 | $447M | +260,800 |
| COINCOINBASE GLOBAL INC Stock | call | 1,315,300 | $444M | -239,300 |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | put | 2,323,300 | $415M | +454,600 |
| ORCLORACLE CORP COM | put | 1,419,700 | $399M | +851,300 |
| HOODROBINHOOD MKTS INC COM | call | 2,733,100 | $391M | +1,557,600 |
| GOOGLALPHABET INC COM | call | 1,583,200 | $385M | +110,900 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T SHS | put | 563,400 | $375M | -1,144,200 |
| ARMARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS | put | 2,621,900 | $371M | +905,600 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | put | 307,600 | $369M | +96,600 |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC COM | call | 1,868,700 | $341M | +475,700 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | put | 655,000 | $339M | +80,600 |
| ARMARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS | call | 2,365,500 | $335M | +725,800 |
| GOOGLALPHABET INC COM | put | 1,348,100 | $328M | +414,400 |
| PDDPDD HOLDINGS INC ADR | call | 2,375,200 | $314M | +1,186,900 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | call | 1,895,800 | $307M | -872,300 |
| FSLRFIRST SOLAR INC Stock | call | 1,381,800 | $305M | +11,300 |
| MSTRSTRATEGY INC Stock | put | 932,500 | $300M | -332,000 |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | call | 1,669,800 | $298M | +464,900 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | put | 1,751,800 | $293M | -200,900 |
| QQQINVESCO QQQ TR COM | call | 487,900 | $293M | -564,800 |
| FSLRFIRST SOLAR INC Stock | put | 1,313,100 | $290M | -26,300 |
| INTCINTEL CORP COM | call | 8,626,000 | $289M | +5,410,600 |
| IRENIREN LIMITED STOK | put | 6,117,200 | $287M | +1,007,500 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | call | 1,003,200 | $280M | -157,700 |
| ORCLORACLE CORP COM | call | 991,900 | $279M | +138,700 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | call | 520,900 | $270M | -314,800 |
| VRTVERTIV HOLDINGS CO Stock | call | 1,764,000 | $266M | -360,400 |
| QQQINVESCO QQQ TR COM | put | 434,700 | $261M | -614,500 |
| IWMISHARES TR SHS | call | 1,071,700 | $259M | -700,500 |
| ASMLASML HLDG NV STOK | put | 264,200 | $256M | +116,300 |
| CARAVIS BUDGET GROUP INC COM | call | 1,584,800 | $254M | +1,018,400 |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC COM | put | 1,230,600 | $224M | -310,000 |
| GLDSPDR GOLD TR GOLD SHS | call | 629,500 | $224M | -172,800 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | call | 184,300 | $221M | +60,600 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | put | 786,200 | $220M | -127,800 |
| COINCOINBASE GLOBAL INC Stock | put | 615,600 | $208M | -47,400 |
| CVNACARVANA CO Stock | call | 540,300 | $204M | -111,700 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | call | 1,190,500 | $199M | +288,900 |
| CARAVIS BUDGET GROUP INC COM | put | 1,200,100 | $193M | +620,400 |
| SNOWSNOWFLAKE INC Stock | call | 853,700 | $193M | -24,800 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | put | 1,949,200 | $191M | +193,200 |
| GLDSPDR GOLD TR GOLD SHS | put | 529,600 | $188M | +37,400 |
| INTCINTEL CORP COM | put | 5,498,400 | $184M | +2,030,900 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | call | 33,900 | $183M | +7,600 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP COM | put | 1,504,100 | $181M | +313,600 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS | put | 759,000 | $179M | +346,200 |
| BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COM | call | 353,100 | $178M | +100 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | call | 802,700 | $176M | -310,000 |
| EWCISHARES INC MSCI CDA ETF | put | 3,474,600 | $176M | +2,285,000 |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND UT SER 1 | put | 377,500 | $175M | +69,600 |
| XLESELECT SECTOR SPDR TR SHS | call | 1,935,600 | $173M | -172,600 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC COM | call | 351,600 | $172M | +15,700 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | put | 837,800 | $171M | +93,900 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC COM | put | 1,909,100 | $160M | +1,117,800 |
| APPAPPLOVIN CORP Stock | call | 205,700 | $148M | -90,100 |
| HOODROBINHOOD MKTS INC COM | put | 1,030,300 | $148M | -83,600 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | call | 714,400 | $145M | +27,600 |
| ADBEADOBE INC COM | put | 407,900 | $144M | +230,900 |
| XLFSELECT SECTOR SPDR TR SHS | call | 2,551,500 | $137M | +447,700 |
| SESEA LTD SPONSORD ADS | call | 762,300 | $136M | +22,500 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A STOK | put | 194,000 | $135M | +134,700 |
| BEBLOOM ENERGY CORP COM | call | 1,594,100 | $135M | -359,100 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | put | 145,500 | $135M | -49,300 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | put | 2,575,600 | $133M | +357,600 |
| CRWVCOREWEAVE INC COM | call | 964,400 | $132M | +929,200 |
| APPAPPLOVIN CORP Stock | put | 183,300 | $132M | +65,800 |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC Stock | call | 916,400 | $130M | +310,800 |
| ANETARISTA NETWORKS INC COM | put | 887,700 | $129M | +5,400 |
| VVISA INC COM | call | 377,500 | $129M | +36,000 |
| SNOWSNOWFLAKE INC Stock | put | 570,300 | $129M | -85,200 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A STOK | call | 183,600 | $128M | +103,700 |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC Stock | put | 900,100 | $128M | -195,800 |
| JDJD.COM INC ADR | put | 3,606,500 | $126M | +1,748,000 |
| XLFSELECT SECTOR SPDR TR SHS | put | 2,340,700 | $126M | +29,100 |
| VRTVERTIV HOLDINGS CO Stock | put | 834,500 | $126M | -190,300 |
| PYPLPAYPAL HLDGS INC STOK | put | 1,832,600 | $123M | +381,200 |
| SLVISHARES SILVER TR COM | call | 2,895,100 | $123M | +522,800 |
| SOFISOFI TECHNOLOGIES INC Stock | put | 4,540,400 | $120M | +3,231,400 |
| DISDISNEY WALT CO COM | call | 1,042,100 | $119M | -375,700 |
| SOFISOFI TECHNOLOGIES INC Stock | call | 4,461,600 | $118M | +479,900 |
| RDDTREDDIT INC Stock | call | 510,900 | $118M | +300,000 |
| ECHOECHOSTAR CORP CL A | put | 1,534,600 | $117M | +708,900 |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | call | 1,378,600 | $117M | +520,400 |
| SMHVANECK ETF TRUST COM | put | 355,600 | $116M | -5,300 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | call | 564,900 | $116M | +189,400 |
| BABOEING CO COM | put | 528,500 | $114M | -82,500 |
| BEBLOOM ENERGY CORP COM | put | 1,337,100 | $113M | +92,200 |
| MELIMERCADOLIBRE INC STOK | call | 47,900 | $112M | +6,700 |
| SESEA LTD SPONSORD ADS | put | 609,200 | $109M | -51,100 |
| XOMEXXON MOBIL CORP COM | call | 961,200 | $108M | -155,900 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | call | 134,200 | $107M | -4,300 |
| IRENIREN LIMITED STOK | call | 2,269,100 | $106M | -239,200 |
| SHOPSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS | put | 716,000 | $106M | -218,700 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP COM | call | 1,364,600 | $104M | +38,800 |
| KRESPDR SERIES TRUST ST STR SP REGBNK | put | 1,638,700 | $104M | +133,800 |
| ADBEADOBE INC COM | call | 288,900 | $102M | +143,900 |
| DISDISNEY WALT CO COM | put | 887,600 | $102M | +113,400 |
| NEMNEWMONT CORP COM | put | 1,200,900 | $101M | -162,500 |
| WMTWALMART INC COM | put | 976,400 | $101M | +136,800 |
| CRWVCOREWEAVE INC COM | put | 735,200 | $101M | +613,600 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | call | 1,024,200 | $100M | -370,900 |
| CCITIGROUP INC COM | put | 982,400 | $99.7M | +1,400 |
| ASMLASML HLDG NV STOK | call | 102,200 | $98.9M | +1,100 |
| BXBLACKSTONE INC COM | put | 578,300 | $98.8M | -12,100 |
| SLVISHARES SILVER TR COM | put | 2,308,400 | $97.8M | +1,169,900 |
| BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COM | put | 191,600 | $96.3M | +31,100 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | put | 117,200 | $93.3M | +16,000 |
| LULULULULEMON ATHLETICA INC COM | call | 524,100 | $93.3M | +370,800 |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC COM | call | 331,500 | $91.2M | +232,400 |
| DKNGDRAFTKINGS INC NEW COM CL A | call | 2,435,400 | $91.1M | +300,100 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | put | 441,700 | $90.4M | +155,500 |
| WMTWALMART INC COM | call | 871,700 | $89.8M | +74,000 |
| RBLXROBLOX CORP Stock | call | 647,400 | $89.7M | -627,800 |
| ECHOECHOSTAR CORP CL A | call | 1,173,300 | $89.6M | +552,400 |
| QCOMQUALCOMM INC COM | call | 538,200 | $89.5M | +112,000 |
| LULULULULEMON ATHLETICA INC COM | put | 502,900 | $89.5M | +214,600 |
| LLYELI LILLY & CO COM | put | 117,200 | $89.4M | +30,200 |
| ONONON HLDG AG Stock | call | 2,102,200 | $89M | -897,900 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM | put | 637,200 | $85.3M | +85,400 |
| TLNTALEN ENERGY CORP Stock | call | 200,500 | $85.3M | +6,500 |
| KRESPDR SERIES TRUST ST STR SP REGBNK | call | 1,336,400 | $84.6M | -18,300 |
| GWWWW GRAINGER INC Stock | call | 88,400 | $84.2M | -60,800 |
| CITHE CIGNA GROUP COM | call | 287,500 | $82.9M | -45,200 |
| CRMSALESFORCE INC COM | put | 348,900 | $82.7M | +126,000 |
| BIDUBAIDU INC ADR | put | 624,200 | $82.3M | +128,100 |
| CVSCVS HEALTH CORP COM | put | 1,072,500 | $80.9M | +128,000 |
| HUMHUMANA INC Stock | put | 308,600 | $80.3M | +23,400 |
| CRMSALESFORCE INC COM | call | 336,000 | $79.6M | +4,500 |
| HDHOME DEPOT INC COM | call | 193,800 | $78.5M | +125,600 |
| ANETARISTA NETWORKS INC COM | call | 537,500 | $78.3M | -163,200 |
| DKNGDRAFTKINGS INC NEW COM CL A | put | 2,080,200 | $77.8M | +1,013,400 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC Stock | put | 804,400 | $77.6M | +204,100 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM | call | 579,600 | $77.6M | -17,800 |
| BXBLACKSTONE INC COM | call | 452,200 | $77.3M | +108,400 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC COM | call | 914,100 | $76.8M | -641,400 |
| PYPLPAYPAL HLDGS INC STOK | call | 1,142,500 | $76.6M | +375,100 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | call | 492,800 | $76.5M | +151,700 |
| NOWSERVICENOW INC COM | put | 82,900 | $76.3M | +28,100 |
| TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR Stock | put | 292,400 | $75.5M | +80,400 |
| ALABASTERA LABS INC COM | call | 381,100 | $74.6M | -13,300 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | call | 120,300 | $74M | -4,900 |
| XLESELECT SECTOR SPDR TR SHS | put | 827,500 | $73.9M | -26,600 |
| CATCATERPILLAR INC COM | put | 154,900 | $73.9M | +17,400 |
| MDBMONGODB INC Stock | put | 237,500 | $73.7M | +71,700 |
| BABOEING CO COM | call | 341,100 | $73.6M | -108,100 |
| NTNXNUTANIX INC Stock | call | 971,900 | $72.3M | +75,300 |
| GDXVANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF | put | 945,800 | $72.3M | +85,500 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | put | 465,300 | $72.3M | +137,800 |
| EAELECTRONIC ARTS INC Stock | put | 355,500 | $71.7M | +244,100 |
| CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A | put | 539,500 | $71.5M | +460,400 |
| TOSTTOAST INC STOK | call | 1,953,400 | $71.3M | +191,500 |
| MPMP MATERIALS CORP COM CL A | put | 1,017,400 | $68.2M | +369,700 |
| CELHCELSIUS HLDGS INC COM NEW | put | 1,183,000 | $68M | +104,500 |
| ZZILLOW GROUP INC Stock | call | 858,400 | $66.1M | +190,000 |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN Stock | call | 403,300 | $65.9M | +196,700 |
| XYZBLOCK INC Stock | put | 893,100 | $64.5M | +271,400 |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW | put | 1,332,800 | $63.9M | +368,400 |
| NKENIKE INC COM | put | 911,900 | $63.6M | -251,700 |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | call | 841,900 | $63.6M | -243,800 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | call | 198,600 | $62.6M | -21,500 |
| QCOMQUALCOMM INC COM | put | 375,700 | $62.5M | -46,500 |
| SMHVANECK ETF TRUST COM | call | 191,300 | $62.4M | -106,900 |
| TGTTARGET CORP Stock | put | 692,800 | $62.1M | +179,800 |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | call | 738,200 | $61.9M | +182,500 |
| FXIISHARES TR CHINA LG-CAP ETF | put | 1,503,500 | $61.9M | -23,400 |
| CATCATERPILLAR INC COM | call | 129,100 | $61.6M | -53,300 |
| SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM | put | 641,500 | $61.2M | -40,800 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | call | 249,200 | $61.2M | +68,100 |
| AMGNAMGEN INC COM | put | 216,800 | $61.2M | +105,600 |
| NKENIKE INC COM | call | 869,900 | $60.7M | -89,700 |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | call | 634,800 | $60M | +277,300 |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | put | 715,600 | $60M | +65,100 |
| NICENICE LTD ADR | call | 413,700 | $59.9M | -132,900 |
| HDHOME DEPOT INC COM | put | 147,200 | $59.6M | +60,200 |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | call | 1,352,800 | $59.5M | +612,600 |
| GTLSCHART INDS INC COM | put | 296,000 | $59.2M | +222,300 |
| TECKTECK RESOURCES LTD Stock | call | 1,339,200 | $58.8M | -646,500 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS | call | 248,900 | $58.8M | +68,000 |
| CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A | call | 434,600 | $57.6M | +243,100 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | call | 1,272,800 | $57.4M | +396,600 |
| ALABASTERA LABS INC COM | put | 291,700 | $57.1M | -700 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | call | 201,400 | $56.8M | +41,600 |
| ABBVABBVIE INC COM | put | 245,100 | $56.8M | +69,700 |
| CCITIGROUP INC COM | call | 557,400 | $56.6M | -252,400 |
| DKSDICKS SPORTING GOODS INC Stock | call | 254,300 | $56.5M | -152,900 |
| NICENICE LTD ADR | put | 389,400 | $56.4M | +209,600 |
| ZZILLOW GROUP INC Stock | put | 728,100 | $56.1M | +204,500 |
| RBLXROBLOX CORP Stock | put | 401,200 | $55.6M | -385,600 |
| VVISA INC COM | put | 162,200 | $55.4M | +32,800 |
| DASHDOORDASH INC Stock | put | 203,500 | $55.3M | -8,400 |
| HONHONEYWELL INTL INC COM | call | 261,500 | $55M | +91,400 |
| VSTVISTRA CORP Stock | put | 280,000 | $54.9M | -9,100 |
| TMUST-MOBILE US INC COM | put | 227,900 | $54.6M | +61,000 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | put | 88,000 | $54.1M | +1,300 |
| MELIMERCADOLIBRE INC STOK | put | 23,100 | $54M | -300 |
| ROKUROKU INC Stock | put | 537,900 | $53.9M | +8,300 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | call | 105,800 | $52.8M | +12,000 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | put | 1,169,700 | $52.8M | +157,000 |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP Stock | put | 160,300 | $52.7M | -7,200 |
| XLUSELECT SECTOR SPDR TR SHS | call | 600,500 | $52.4M | -61,500 |
| EAELECTRONIC ARTS INC Stock | call | 259,300 | $52.3M | +179,600 |
| XBISPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH | call | 521,600 | $52.3M | +217,700 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAELCYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL Stock | call | 108,000 | $52.2M | +40,200 |
| DLTRDOLLAR TREE INC Stock | put | 550,900 | $52M | -114,900 |
| NETCLOUDFLARE INC Stock | call | 241,900 | $51.9M | +124,600 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | put | 103,700 | $51.8M | +26,600 |
| XLUSELECT SECTOR SPDR TR SHS | put | 590,300 | $51.5M | -132,200 |
| USBUS BANCORP COM NEW | call | 1,064,200 | $51.4M | +66,100 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | put | 181,800 | $51.3M | +35,600 |
| RDDTREDDIT INC Stock | put | 222,800 | $51.2M | -9,200 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | call | 55,300 | $51.2M | -3,000 |
| DDOGDATADOG INC STOK | call | 358,900 | $51.1M | -66,000 |
| NXTNEXTPOWER INC Stock | put | 689,200 | $51M | +308,600 |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | put | 594,500 | $50.3M | +43,700 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | put | 9,300 | $50.2M | -7,300 |
| BPBP PLC ADR | put | 1,451,300 | $50M | +765,300 |
| DDOGDATADOG INC STOK | put | 349,800 | $49.8M | -17,100 |
| NVONOVO-NORDISK A S ADR | put | 894,600 | $49.6M | +567,700 |
| HUMHUMANA INC Stock | call | 188,000 | $48.9M | +13,400 |
| PFEPFIZER INC COM | put | 1,916,600 | $48.8M | -22,800 |
| FLRFLUOR CORP COM | call | 1,159,500 | $48.8M | +555,500 |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN Stock | put | 294,000 | $48M | +282,200 |
| SHOPSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS | call | 322,200 | $47.9M | -316,600 |
| KKRKKR & CO INC COM | put | 367,000 | $47.7M | -154,100 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | call | 921,700 | $47.6M | -355,200 |
| ABBVABBVIE INC COM | call | 203,800 | $47.2M | +20,300 |
| PEPPEPSICO INC COM | call | 335,800 | $47.2M | +273,400 |
| TTDTHE TRADE DESK INC STOK | put | 957,000 | $46.9M | +116,600 |
| ABNBAIRBNB INC COM | call | 384,500 | $46.7M | -19,700 |
| GDXVANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF | call | 605,400 | $46.3M | -169,400 |
| UPSUNITED PARCEL SVCS INC COM | put | 550,800 | $46M | +297,500 |
| FCXFREEPORT MCMORAN INC Stock | put | 1,172,900 | $46M | -170,100 |
| TGTTARGET CORP Stock | call | 512,500 | $46M | +133,500 |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR | put | 2,263,400 | $45.7M | +198,100 |
| CVSCVS HEALTH CORP COM | call | 605,200 | $45.6M | -165,800 |
| OKTAOKTA INC STOK | put | 497,200 | $45.6M | +202,100 |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | put | 136,300 | $45.3M | +17,600 |
| LEUCENTRUS ENERGY CORP CL A | put | 145,600 | $45.1M | -65,400 |
| SNPSSYNOPSYS INC Stock | put | 91,500 | $45.1M | +58,200 |
| ASTSAST SPACEMOBILE INC Stock | call | 917,400 | $45M | +163,700 |
| GOOGALPHABET INC COM | put | 184,700 | $45M | -65,800 |
| SHELSHELL PLC ADR | call | 628,600 | $45M | +59,600 |
| ALBALBEMARLE CORP COM | put | 553,100 | $44.8M | +367,000 |
| LEUCENTRUS ENERGY CORP CL A | call | 144,500 | $44.8M | -16,400 |
| NETCLOUDFLARE INC Stock | put | 207,800 | $44.6M | -61,100 |
| WWAYFAIR INC CL A | put | 498,300 | $44.5M | +16,000 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | put | 140,900 | $44.4M | -27,400 |
| AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC Stock | put | 3,932,700 | $44.2M | +1,937,600 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | put | 237,500 | $44M | +14,300 |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS N V Stock | call | 192,700 | $43.9M | +96,700 |
| DALDELTA AIR LINES INC Stock | put | 773,100 | $43.9M | +262,900 |
| BEKEKE HLDGS INC ADR | call | 2,306,500 | $43.8M | -1,548,100 |
| TECKTECK RESOURCES LTD Stock | put | 997,600 | $43.8M | +675,900 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC Stock | call | 451,400 | $43.6M | -29,500 |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | call | 237,000 | $43.5M | -35,400 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | put | 142,800 | $43.4M | -8,600 |
| DLTRDOLLAR TREE INC Stock | call | 455,200 | $43M | -445,100 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED COM | put | 75,200 | $42.8M | -11,500 |
| CCLCARNIVAL CORP Stock | put | 1,470,700 | $42.5M | +33,700 |
| KWEBKRANESHARES TRUST CSI CHI INTERNET | put | 1,011,800 | $42.5M | +313,500 |
| XOMEXXON MOBIL CORP COM | put | 375,900 | $42.4M | -700 |
| ABNBAIRBNB INC COM | put | 347,900 | $42.2M | -111,200 |
| LOWLOWES COS INC COM | call | 167,700 | $42.1M | +87,500 |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP Stock | call | 126,600 | $41.7M | -36,500 |
| KRKROGER CO Stock | put | 617,200 | $41.6M | -69,000 |
| AFRMAFFIRM HLDGS INC Stock | put | 568,600 | $41.6M | -279,400 |
| FUTUFUTU HLDGS LTD ADR | put | 237,600 | $41.3M | +85,000 |
| ZSZSCALER INC STOK | call | 137,000 | $41.1M | -90,200 |
| MSMORGAN STANLEY COM | call | 256,700 | $40.8M | -134,300 |
| CHWYCHEWY INC STOK | put | 1,007,600 | $40.8M | +244,800 |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A | put | 362,600 | $40.7M | +223,700 |
| FDXFEDEX CORP Stock | put | 172,600 | $40.7M | +57,100 |
| MDBMONGODB INC Stock | call | 130,600 | $40.5M | -11,900 |
| SNDKSANDISK CORP COM | call | 359,600 | $40.3M | -64,200 |
| AUANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS | put | 572,300 | $40.2M | -247,800 |
| XOPSPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP | put | 304,400 | $40.2M | +35,200 |
| RCLROYAL CARIBBEAN GROUP Stock | put | 124,200 | $40.2M | +12,800 |
| OKTAOKTA INC STOK | call | 438,000 | $40.2M | +331,400 |
| OSCROSCAR HEALTH INC CL A | put | 2,109,200 | $39.9M | +1,244,300 |
| NXTNEXTPOWER INC Stock | call | 538,000 | $39.8M | +137,000 |
| LOWLOWES COS INC COM | put | 158,300 | $39.8M | +81,300 |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | put | 419,900 | $39.7M | -37,500 |
| GEGE AEROSPACE COM | put | 131,500 | $39.6M | -33,000 |
| CPNGCOUPANG INC CL A | call | 1,228,000 | $39.5M | -683,300 |
| INTUINTUIT COM | call | 57,700 | $39.4M | -38,500 |
| VEEVVEEVA SYS INC Stock | put | 131,900 | $39.3M | +41,400 |
| ARKKARK ETF TR INNOVATION ETF | put | 455,200 | $39.3M | +126,200 |
| VLOVALERO ENERGY CORP Stock | put | 230,600 | $39.3M | +75,100 |
| KLACKLA CORP COM | put | 36,100 | $38.9M | -5,400 |
| RKLBROCKET LAB CORP STOK | put | 812,000 | $38.9M | -169,700 |
| VSTVISTRA CORP Stock | call | 197,600 | $38.7M | -59,800 |
| MPMP MATERIALS CORP COM CL A | call | 574,500 | $38.5M | -289,900 |
| HCAHCA HEALTHCARE INC COM | call | 89,400 | $38.1M | +31,200 |
| TEMTEMPUS AI INC Stock | put | 471,300 | $38M | +230,300 |
| KWEBKRANESHARES TRUST CSI CHI INTERNET | call | 903,800 | $38M | +385,500 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC Stock | call | 281,300 | $37.9M | +193,400 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | call | 550,900 | $37.7M | -310,500 |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS | put | 579,300 | $37.7M | -6,200 |
| MSMORGAN STANLEY COM | put | 235,300 | $37.4M | -85,400 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC Stock | call | 280,000 | $37.3M | +18,900 |
| ETNEATON CORP PLC COM | call | 99,500 | $37.2M | -57,700 |
| LILI AUTO INC ADR | put | 1,467,500 | $37.2M | +469,100 |
| CAVACAVA GROUP INC STOK | call | 600,800 | $36.3M | +42,200 |
| NEMNEWMONT CORP COM | call | 429,900 | $36.2M | -148,700 |
| FCXFREEPORT MCMORAN INC Stock | call | 919,300 | $36.1M | -242,500 |
| CACCCREDIT ACCEP CORP MICH COM | call | 77,200 | $36M | +6,500 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | put | 249,100 | $36M | -181,800 |
